Seguir al contenido

Bienvenido@

Porfavor Ingresa o registrar

Despachos

Contamos con despachos a domicilio en toda la Región Metropolitana. Aquí podrás encontrar los valores de despacho por comuna, el monto mínimo para hacer tu pedido y los días que despachamos a cada lugar.

Si eres de otra región, puedes hacer tu pedido a través de la página o aplicación de www.falabella.com que nos permite llegar a todo Chile.

Y Recuerda que contamos con despachos gratuitos sobre $200.000 💚🚛🌱💪🏼 para todas las comunas de la Provincia de Santiago y Chacabuco.

Revisa tu comuna aquí

Valor de Despacho

  1. Lo Barnechea | $4.990
  2. Colina | $4.990
  3. Vitacura | $4.990
  4. Quilicura | $4.990
  5. Las Condes | $5.990
  6. Conchalí | $5.990
  7. Recoleta | $5.990
  8. Huechuraba | $5.990
  9. Providencia | $5.990
  10. Batuco | $10.990
  11. Independencia | $6.990
  12. Renca | $6.990
  13. Quinta Normal | $6.990
  14. Ñuñoa | $6.990
  15. Cerro Navia | $7.990
  16. Lampa | $7.990
  17. La Reina | $7.990
  18. Santiago | $7.990
  19. Estación Central | $7.990
  20. Peñalolén | $11.990
  21. Pudahuel | $8.990
  22. Pedro Aguirre Cerda | $8.990
  23. Macul | $8.990
  24. Lo Prado | $8.990
  25. San Miguel | $8.990
  26. Lo Espejo | $11.990
  27. Cerrillos | $9.990
  28. San Joaquín | $9.990
  29. La Cisterna | $11.990
  30. San Ramón | $11.990
  31. El Bosque | $15.990
  32. San Bernardo | $15.990
  33. La Granja | $11.990
  34. Maipú | $11.990
  35. Til Til | $11.990
  36. La Pintana | $11.990
  37. La Florida | $11.990
  38. Padre Hurtado | $15.990
  39. Calera de Tango | $15.990
  40. Puente Alto | $15.990
  41. Peñaflor | $15.990
  42. Buin | $15.990
  43. Pirque | $15.990
  44. Talagante | $15.990
  45. Curacaví | $20.990
  46. Maria Pinto | $20.990
  47. El Monte | $20.990
  48. Isla de Maipo | $25.990
  49. Paine | $30.000
  50. San José de Maipo | $30.000
  51. Melipilla | $30.000
  52. San Pedro | $35.000
  53. Alhue | $50.000

¿Cuántos días tarda el despacho?

Después de realizar la compra...

Dependiendo de la comuna y del día en que se realiza la compra. De raíz cuenta con un calendario de despachos. Debes tener en cuenta que, si los despachos a tu comuna son, por ejemplo: Los días martes y jueves y realizas la compra un día antes, esta debe ser hasta las 2:00pm para ser entregada en la primera fecha, de lo contrario se entrega en la próxima fecha.

Revisa el monto mínimo aquí

¿Cuál es el pedido mínimo por comuna?

Para poder despachar tu pedido debes saber que hay un monto mínimo, aquí te dejamos un listado:

  1. Batuco | $20.000
  2. Independencia | $20.000
  3. Renca | $20.000
  4. Quinta Normal | $20.000
  5. Cerro Navia | $20.000
  6. Lampa | $20.000
  7. Santiago | $20.000
  8. Estación Central | $22.500
  9. Peñalolén | $22.500
  10. Pudahuel | $22.500
  11. Pedro Aguirre Cerda | $20.000
  12. Macul | $25.000
  13. Lo Prado | $22.500
  14. San Miguel | $22.500
  15. Lo Espejo | $22.500
  16. Cerrillos | $25.000
  17. San Joaquín | $30.000
  18. La Cisterna | $30.000
  19. San Ramón | $30.000
  20. El Bosque | $30.000
  21. San Bernardo | $45.000
  22. La Granja | $30.000
  23. Maipú | $45.000
  24. Til Til | $50.000
  25. La Pintana | $55.000
  26. La Florida | $55.000
  27. Padre Hurtado | $60.000
  28. Calera de Tango | $60.000
  29. Puente Alto | $60.000
  30. Peñaflor | $60.000
  31. Buin | $65.000
  32. Pirque | $65.000
  33. Talagante | $65.000
  34. Curacaví | $65.000
  35. Maria Pinto | $70.000
  36. El Monte | $70.000
  37. Isla de Maipo | $70.000
  38. Paine | $70.000
  39. San José de Maipo | $100.000
  40. Melipilla | $100.000
  41. San Pedro | $140.000
  42. Alhue | $180.000

Tu carrito

Tu carrito está vacío

Tu wishlist